空调详情
约克YGWS水冷螺杆机中央空调
2016-04-05 13:35:42

YGWS“芯”发现
江森自控约克专注于钻石品质的压缩机压缩机的研发与制造,自1987年收购Frick之后,之后收购SABROE,至 已推出多种应用类型的压缩机,制冷量从50冷吨到6000冷吨,涵盖了空调、热泵、工业冷冻等不同制冷行业的应用,并持续不断的为客户提供 新的技术和 高效的产品。
YGWS采用的是约克 新 高端压缩机——GT系列压缩机
YGWS为 款采用GT压缩机的螺杆式水冷机组,代表约克的 新核心技术,与后续发布的其它系列螺杆式冷水机组同款“钻石心”同平台同设计
约克水冷螺杆机压缩机
16道系统保护
制冷系统
低冷冻水温保护
高排气压力/温度保护
高油压差保护
低油压差保护
油位开关保护
低吸气压力保护
水流开关断开保护
双安全阀保护
压缩机电机
过电流保护
低电流保护
反相保护
三相不平衡保护
低电压保护
电机绕组过热保护
断路开关保护
急停开关
约克水冷螺杆机保护功能
产品参数:
型号 | 制冷 | 制热 |
电源 V/PH/HZ |
循环风量m^3/h | 控制方法 |
适用面积m^2 |
重量kg | 外形尺寸(长*宽*高)mm | ||||||||||
室外机 | 室内机 | 整机 | 制冷量kw | 输入功率kw | 额定电流A | 制热量kw | 输入功率kw | 额定电流A | 室外 | 面板 | 主体 | 室外 | 面板 | 主体 | ||||
YKDA18FS-AAB | YKEA18FS-AAB | YKCA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | - | - | - | 220/1/50 | 1100 | 0.84 | 420 | 53 | 6 | 26 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 |
YKJA18FS-AAA | YKLA18FS-AAA | YKAA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | 5.65+1.5 | 1.65+1.5 | 8.3+4.5 | 1100 | 0.85 | 420 | 56 | 6 | 28 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKDA25FS-AAB | YKEA25FS-AAB | YKCA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | - | - | - | 1300 | 1.25 | 510 | 67 | 6 | 26 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKJA25FS-AAB | YKLA25FS-AAB | YKAA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | 7.7+2.1 | 2.48+2.1 | 11.4+9.5 | 1300 | 1.25 | 510 | 70 | 6 | 28 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | |
YKDA45FS-ACB | YKEA45FS-ACB | YKCA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | - | - | - | 380/3/50 | 2000 | 1.95 | 860 | 107 | 6 | 30 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 |
YKJA45FS-ACB | YKLA45FS-ACB | YKAA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | 1.3+2.7 | 4.2+2.1 | 7.4+4.1 | 2000 | 1.95 | 860 | 110 | 6 | 32 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 |
[ 返回上一页 ]