产品参数:
机组型号 | 制冷量 (kW) | 制热量 (kW) | 制冷功耗 (kW) | 制热功耗 (kW) |
30 | 31.5 | 40.3 | 6.8 | 9.2 |
35 | 36.5 | 46.3 | 7.8 | 10.6 |
40 | 41.5 | 52.0 | 8.7 | 11.7 |
45 | 47.3 | 59.6 | 10.0 | 13.5 |
50 | 56.9 | 72.4 | 11.9 | 16.6 |
60 | 64.6 | 80.8 | 13.9 | 18.2 |
70 | 73.3 | 93.0 | 15.3 | 20.9 |
80 | 82.5 | 104.4 | 17.9 | 23.2 |
90 | 96.3 | 119.6 | 20.6 | 26.7 |
机组型号 | 压缩机数量 |
30 | 1 |
35 | 1 |
40 | 1 |
45 | 1 |
50 | 2 |
60 | 2 |
70 | 2 |
80 | 2 |
90 | 2 |
机组型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 整机工作重量 (kg) |
30 | 1058 | 600 | 901 | 228 |
35 | 1058 | 600 | 901 | 236 |
40 | 1058 | 600 | 901 | 241 |
45 | 1058 | 600 | 901 | 248 |
50 | 1489 | 880 | 901 | 433 |
60 | 1489 | 880 | 901 | 440 |
70 | 1489 | 880 | 901 | 450 |
80 | 1489 | 880 | 901 | 461 |
90 | 1489 | 880 | 901 | 489 |
Copyright © 2008-2025上海富誉制冷设备工程有限公司备案号:沪ICP备09004872号-2沪公网安备31010402000138号